Nanotechnologies top the technical paper ticket in Paris
Nanotechnologies will take center stage when SAMPE kicks off its 26th annual International Conference and Forums, April 5, at the Paris Expo, Porte de Versaille, in Paris, France. Co-located with the JEC Composites Show, SAMPE's 2005 Conference, entitled "Nanotechnology assists leadership and success of the Composite Technology," features three days of technical sessions, totaling 93 papers and a workshop on automated tape laying (see "SAMPE Europe 2005 at a Glance," at right).
Nanotechnologies will be the topic of two full Sessions at the conference, and an entire Session also will be devoted to the TANGO (Technology Application to the Near-term Business Goals and Objectives of the Aerospace Industry) project, with updates on efforts to design practical all-composite wing and fuselage structures (Thursday, April 7).
The Aerospace Forum, a joint SAMPE/JEC presentation on Wednesday, April 6, explores the theme, "How composites are contributing to cost reduction." Moderated by a SAMPE representative, the Forum will feature six presentations. Notable among the presenters will be Stephen Tsai, professor emeritus of the Aeronautics and Astronautics Dept. at Stanford University, who will discuss the subject "Thin Ply Technology: A New Opportunity For Composites." Jérôme Bertrand and Bruno Desmars, representing EADS Space Transportation (France), will unveil and discuss "Multidirectional/RTM/03S Technology for Heavy Loaded Structures." Daniel Claret Viros, from Airbus Espana SL (Spain) will showcase "The Airbus A380 HTP: The World's Largest Airborne Composite Tanker," and VISTAGY Inc.'s Olivier Guillermin (Waltham, Mass.) will present a paper entitled "The Next Level in Composite Engineering Software - Large Composite Aerostructures." A team from Airbus Nantes (France) will spotlight "The Latest Advances in Machine Milling and Drilling of Composite Materials for the Aeronautical Sector." Joerg Collrep of Steinbichler Optotechnik GmbH (Germany) will wrap up the Forum with "NDT on Composite Parts with a Fully Industrialized Shearography Technology."
Of special interest to HPC readers, JEC's Marine Forum will include a presentation by Baard Rosvik of Devold AMT (Langevaag, Norway), who will outline ways in which carbon fiber composites are making the transition from an esoteric material used in high-profile (and high-priced) military vessels and competitive sailing yachts and powerboats to more broad-based applications, such as commercial ferries.
JEC expects more than 800 exhibitors on its show floor this year. An early compilation of who will be there and where you can find them begins on p. 30. Visit the High-Performance Composites staff at stand #Q30.
For more information about the SAMPE Europe Conference, or to register, visit the SAMPE Europe Web site: www.sampe-europe.org. For JEC Composites Show information or registration, contact JEC, +33 158 3615 18; E-mail: visitors@jeccomposites.com; show programs may be downloaded from the JEC Show Web site: www.jecshow.com.
Tuesday, April 5
Registration 8:15 a.m. to 5:00 p.m.
JEC Exhibition 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
Opening Ceremony 10:30 a.m. to 11:30 a.m.
Klaus Drechsler, SAMPE Europe President
Keynote Speaker: Tia Benson Tolle
Session 1 11:30 a.m. - 1:00 p.m.
Nano Technology I - Textile Preforming IOffshore Applications
Lunch 1:00 p.m. to 2:00 p.m.
Session 2 2:00 p.m. to 3:30 p.m.
Design I - Liquid Molding I - Joining
Coffee Break 3:30 p.m. to 4:00 p.m.
Session 3 4:00 p.m. to 5:30 p.m.
Components - New Materials I - Testing
Wednesday, April 6
Registration 8:15 a.m. to 5:00 p.m.
JEC Exhibition 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
Session 4 9:00 a.m. to 11:00 a.m.
Nanotechnology II - Automotive I Ballistic Protection
AEROSPACE FORUM 10:30 a.m. to 1:00 p.m.
(jointly sponsored with JEC)
Coffee Break 11:00 a.m. to 11:30 a.m.
Session 5 11:30 a.m. to 1:00 p.m.
Textile Preforming II - Processing I Land Transportation
Lunch 1:00 p.m. to 2:00 p.m.
Session 6 2:00 p.m. to 3;30 p.m.
Thermoplastics I - Curing - Natural Fibers
Coffee Break 3:30 p.m. to 4:00 p.m.
Session 7 4:00 p.m. to 5:30 p.m.
Aerospace I - Liquid Molding II - New Materials II
SAMPE Europe Dinner 7:30 p.m. to 11:00 p.m.
Thursday, April 7
Registration 8:30 a.m. to 2:00 p.m.
JEC Exhibition 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
Session 8 9:00 a.m. to 11:00 a.m.
Tango - Sandwich I - Thermoplastics II
Coffee Break 11:00 a.m. to 11:30 a.m.
Session 9 11:30 a.m. to 1:00 p.m.
Aerospace II - Sandwich II - Matrix Features
Lunch 1:00 p.m. to 2:00 p.m.
Session 10 2:00 p.m. to 3:30 p.m.
Processing II - Workshop: Automated Tape Laying
Nanotechnology III
Closing Ceremony 3:30 p.m.
| JEC Exhibitors and Booth Locations The following is based on the best information available from JEC on Feb. 9, 2005. "TBA" = To be announced. |
|
|---|---|
| 2 Komponenten Maschinenbau | B12/C11 |
| 3M France | E46/F87 |
| 3TEC Inc. | Q36 |
| 5M SRO | F48 |
| A&P Technology | K55 |
| Aachen Composite Engineers | Q55 |
| AC Products Inc. | L58 |
| ACMC - Advanced Composites Manufacturing Centre | E13 |
| Acrylinker Corp. - Anciennement Mirage Overseas Ltd. | R10 |
| ACT Group Srl | N18 |
| Additek SaS | J27 |
| Advanced Composites Group www.advanced-composites.com |
M22/N35 |
| Advanced Lightweight Engineering (ALE) | A34/C37 |
| Aero Consultants Ltd. AG | L58 |
| Aeroform France www.aeroform-france.fr |
C18/D3 |
| Aerospace Research Institute of Material | TBA |
| Aerovac Italy Srl | M22/N35 |
| Aerovac Systemes France | M22/N35 |
| Aerovac Systems Ltd. | M22/N35 |
| Agence Economique de la Savoie | K87 |
| AGY Holding Corp.(Advanced Glassfiber Yarns) www.agy.com |
F52/G57 |
| Ahlstrom Glassfiber Oy | P54/R37R60/Q35 |
| Ahlstrom Specialities | R60/Q35 |
| Air et Cosmos | P61 |
| Airborne International BV | A34/C37 |
| Airtech Advanced Materials Group - Airtech Europe SA www.airtechonline.com |
L58/M58/R60/Q35 |
| Airtech International Inc. www.airtechonline.com |
M58 |
| Akzo Nobel Polymer Chemicals | R22/Q15 |
| Albany International Techniweave Inc. www.albint.com |
N93 |
| Albert Weber | F103 |
| Alcan Airex AG | H64/J71 |
| Alcan Baltek Corp. www.alcanbaltek.com |
H64/J71 |
| Alcan Composites | H64/J71 |
| Alcan Kapa | H64/J71 |
| Alcan Prodotti Speciali SpA | H64/J71 |
| Alcan Singen/Alcan Composites | H64/J71 |
| Alcore Brigantine | R110 |
| Altin Naehtechnik | TBA |
| Ambassade D'afrique du Sud - Affaires Economiques | K92/L101 |
| Amsons Steels Pvt. Ltd. | R32/Q23 |
| Anaglyph Ltd. | D34 |
| AOC LLC | L09 |
| Apatech Applied Advanced Technology Co. Ltd. | R46 |
| Arkema | G34 |
| Arnaud | R60/Q35 |
| Ashland Composite Polymers | K38/L45/R60/Q35 |
| Aspirateurs Industriels CFM | R98 |
| Assembly Guidance Systems Inc. | M41 |
| ASTAR SA | D20/E23 |
| ATG - Atelier Textile du Gier | D25 |
| ATK Composites Advanced Materials | K18 |
| ATMC | M12 |
| ATMC Industrie | N02/P05 |
| Australian Composites | K65 |
| Automated Dynamics | R08 |
| Autonational BV | A34/C37 |
| Axel Mold Release | H55 |
| Axel Plastics Inc. | H84 |
| Axson | N13 |
| Bakelite AG | L92/M51 |
| Balcorflex | J30 |
| Bally Ribbon Mills | P06 |
| Balsaflex | J30 |
| Basaltex | N89 |
| Bayer MaterialScience | L02/M05 |
| BBW - Bildungszentrum Frankfurt (Oder) | H104 |
| Becker France | D18 |
| Belchem Fiber Materials | L108/M65 |
| Belotti SpA | F44/G45 |
| Bettcher Industries Inc. | R18 |
| Biteam AB | J120 |
| Bodycote Materials Testing Ltd. | Q47 |
| Bolenz & Schafer/EHA BSD Filament Winding Technology | F35 |
| Borden Chemical | R60/Q35 |
| Boytek Recine Boya Ve Kimya San Tic | D105 |
| Brandenburg University of Technology | H104 |
| Bretagne Composite SA | J86 |
| Bryte | N69 |
| Buefa Reaktionsharze & Co. KG | G20 |
| Bulleri | F16/G21 |
| Busch France | H09 |
| BYK-Chemie | G35 |
| CA Litzler Co. Inc | Q12 |
| Cam Elyaf Sanayii AS | H54 |
| Cambium | J90/K73.7 |
| Cannon France | F44/G45 |
| Capev | B24/C27.2 |
| Carbone Lorraine Composant | H46 |
| Cavitec AG | M09 |
| CEA | D71 |
| Celbo SpA | F03 |
| Centre of Lightweight Structures (TUD-TNO) | A34/C37 |
| CEYIM | R86 |
| CG TEC | TBA |
| Chavanoz Industrie - Groupe Porcher Industries | G81 |
| Chem-Trend France | M92 |
| Chemie-Craft | M27 |
| Chemlease | M92 |
| Chemval Srl | D04/E07 |
| China Composites Group Corp. Ltd. | L27 |
| China National Building Materials (Group) Corp. | D48 |
| Chomarat Composites | L12 |
| Cimag International | TBA |
| Cipec Specialites | M84 |
| Clariant | K12 |
| Clix Industries | P21 |
| CMS SpA | C08/D13 |
| CNC Technics Pvt. Ltd. | R32/Q23 |
| Colbond | D62 |
| Collano AG | F40 |
| Collins Fibreglass Plastics Pty. Ltd. | K92/L101 |
| Comercial Quimica Oca SL | J76 |
| Comfort Line Inc. | J83 |
| Componeering Inc. | C34 |
| Composite Tooling and Structures (CTS) | TBA |
| Compositec | K87 |
| Composites de Cataluna SL (COMPOCAT) | J76 |
| Composites Machines Systemes | H55 |
| Composites News | P08 |
| Composites Outillage Service | F77 |
| Composites Technology www.compositesworld.com |
Q30 |
| Composites Testing Laboratory (CTL) | N80 |
| Compotech Plus Ltd. | F64 |
| Conseil General de la Charente Maritime | N02/P05 |
| Corex | H53 |
| Corima Modelage | D45 |
| Coriolis Composites | G114 |
| Courbis Mastershock & Courbis Composites | M07 |
| CPIC - Fiberglass | P34/R21 |
| Cranden | H55 |
| Cray Valley | N92/P83 |
| Critt Materiaux | N02/P05 |
| Crosslink Faserverbundtechnik & Co. | K88 |
| CT Composites | TBA |
| Cytec Engineered Materials www.cytec.com |
F68/G77 |
| DACC Co. Ltd. | E61 |
| Dassault Systemes IBM | C38/D67 |
| Degussa - Creating Essentials | R60/Q35 |
| Degussa Building Blocks | N58/R43 |
| Degussa Construction Systems Europe | N58/R43 |
| Degussa Exclusive Synthesis & Catalysts | N58/R43 |
| Degussa Initiators | N58/R43 |
| Degussa Rohm & Co. KG www.degussa.com |
N58/R43 |
| Dekumed Kunststoff & Maschinenvertrieb & Co. KG | M25 |
| Delcam France | E52 |
| Delcam Plc | E52 |
| Delta Composites | K92/L101 |
| Dennert Poraver | M106 |
| Derenid SA | K31 |
| Devold AMT | L76/M45 |
| DIAB SaS | H10/J15 |
| Diamix | J61 |
| Diamond Fiber Composites Inc. | R03 |
| Diatex | C18/D31 |
| Dicalite Europe | R60/Q35 |
| Dieffenbacher & Co. | D97 |
| Dipex Spol SRO | P48 |
| Distribuciones Galicia SL (DISGAL) | J76 |
| DJP Espace Composites | M39 |
| DK Holdings Ltd. | K109 |
| Dopag | E60 |
| Dow France SaS. | TBA |
| DSM Composite Resins AG | C69/D113 |
| Du Pont de Nemours International SA | P82/R47 |
| Du Pont Polymer Powers, Switzerland | R60/Q35 |
| Duqueine Composites | N84 |
| Dyne Design Engineering | C34 |
| E Composites Inc. | J100 |
| E Xstream Engineering SA | J90/K73.8 |
| EAC Technologies | F89 |
| EADS CCR | R80/Q43 |
| EADS Composites Aquitaine | R80/Q43 |
| EADS Military Aircraft Augsburg Plant | R80/Q43 |
| EADS NV | R80/Q43 |
| Ebalta France | R27 |
| Ebalta Kunststoff | R27 |
| Ecole Superieure Ingenieurs de Chambery (ESIGEC) | K89 |
| Econcore | A24/B27.4 |
| ECRC | L30 |
| EFKA Additives BV | C26 |
| EIGSI | N02/P05 |
| EIRPAC | N02/P05 |
| Elastogran - European Business Management | G87 |
| Eleco Produits EFD | J99 |
| Elixair Int'l Ltd. | L58 |
| Elkom Heizplattentechnik | D07 |
| Emerson & Cuming Composite Materials Inc. | R53 |
| Emil Frei & Co. | F61 |
| Engineering Teams Srl | J95 |
| Entec Composite Machines Inc. | E34 |
| Epic Kayak Manufacturers (Pty.) | K92/L101 |
| Epsilon Composite | K35 |
| ES Manufacturing Inc. | K17 |
| ESI Group | C38/D67 |
| Esoro AG | F103 |
| Esquim SA | H55 |
| ETP Sarl | H19 |
| Euro Composites Systems | C18/D31 |
| Euro Plants Srl | H29 |
| Eurocarbon BV | N77 |
| Euro-Composites www.euro-composites.com |
N59 |
| European Boatbuilder | Q37 |
| Euroresins | C69/D113 |
| Exel Oyj | E20 |
| Expancel Akzo Nobel Surface Chemistry AB | N115 |
| Fagerdala Benelux | TBA |
| Faigle Kunststoffe | J40 |
| Favier TPL | J90/K73.1 |
| FGIG98 | |
| FiberCote www.fibercote.com |
L58 |
| Fiberforge | J90/K73.10 |
| Fibertex A/S | H51 |
| Fibras Reforzadas SA | J76 |
| Fibroline | E17 |
| Filztuchfabrik Rodewisch GmbH | L108/M65 |
| Finder Pompes | C14 |
| Finn and Fram Inc. | K76/L81.2 |
| FITS Technology | K68/L73.3 |
| Flemings Textiles Ltd. | K13 |
| Flugzeug-Union Sud | P15 |
| Foampartner Reisgies Schaumstoffe | J51 |
| France Etuves | K68/L73.7 |
| Fraunhofer Institut fuer Chemische Technologie ICT | B24/C27.5 |
| Fraunhofer Society, IZM, Polymeric Materials and Composites | H104 |
| Freudenberg Special Nonwovens | L104/M57 |
| FRP Accessories | R32/Q23 |
| FRP Institute | P24/R13 |
| FRP Services & Co. China | F60/G61 |
| FRP Services & Co. USA | F60/G61 |
| FRP Services (Asia) Pty. Ltd. | F60/G61 |
| FRP Services (Aust.) Pty. Ltd. | F60/G61 |
| FRP Services & Co. | F60/G61 |
| FRP Services & Co. UAE | F60/G61 |
| FRP Services Europe | F60/G61 |
| Galorath Affiliates | TBA |
| Gavazzi Tessuti Tecnici SpA | M27 |
| Gazechim Composites NV | J76 |
| GDP Solentis | N02/P05 |
| General Magnaplate Corp. | P78 |
| Genoud Polyester | D12 |
| Geopolymere | B14 |
| GEPO France Sarl | D12 |
| Getrasur | TBA |
| GFM | D21 |
| Gisco Inc. | R10 |
| GKN Aerospace Services | Q53 |
| Glas-Craft Inc. | H88/H55 |
| Goath Tec Teo | N80 |
| Gomensoro Quimica SA | R60/Q35 |
| Graco | F16/G21 |
| Grafil Inc. | K02 |
| Grafitroniks | F21 |
| Grand Fiberglass Co. Ltd. | P110 |
| Greene, Tweed | B22/C21 |
| Groupe Maeder | L68 |
| GRP Industries Ltd. | J90/K73.12 |
| GRP Material Supplies | M22/N35 |
| Gruber International | F16/G21 |
| Gruber Systems Inc. | F34 |
| GTI Process | L68 |
| Gurit Composite Technologies | G30/J25 |
| Gurit Suprem | G30/J25 |
| Gusmer Europe SA | F16/G21 |
| Haining Chengrudan Reinforcement Fabrics Co. Ltd. | J47 |
| Halbronn Composite | TBA |
| Haller Formholz | J90/K73.3 |
| Haltermann Ltd. | R60/Q35 |
| Hanse Chemie AG | R60/Q35 |
| HEATCON Composite Systems www.heatcon.com |
L58 |
| Hebei Jinniu Energy Resources Co. Ltd. - Fiberglass Branch Co. | E04 |
| Hengdian Group Shanghai Russia & Gold Basalt Fibre Co. Ltd. | K99 |
| Henkel Aerospace | P79 |
| Henkel/Hysol Aerospace Adhesives | L58 |
| Herzog August Maschinenfabrik & Co. KG | Q60 |
| Hexagon Composites | L76/M45 |
| Hexcel Corp. www.hexcelcomposites.com |
G122 |
| High Performance Composites www.compositesworld.com |
Q30 |
| Hightex Verstarkungsstrukturen | L108/M65 |
| Hollingsworth & Vose Advanced Fiber Nonwovens | J112 |
| Hos Technik Vertriebs & Produktions | K49 |
| Hotmix Pty. Ltd. (trading as Xstream Hot Water Cylinders) | K92/L101 |
| HPT - F.A. Kuempers & Co. KG | P20 |
| Huber & Grimme | H19 |
| Humantec | TBA |
| Huntsman Advanced Materials (Switzerland) | G115 |
| Hutchinson Pieces de Carrosserie | J80 |
| Hydrospin | R06 |
| IC Escoffier, Groupe Areva | TBA |
| Icotec AG | J35 |
| IDAC Ltd. | C34 |
| Ima Materialforschung & Anwendungstechnik | L108/M65 |
| IMSG30/J25 | |
| Industrial Dielectrics Ltd. | D14 |
| Industrial Olmar SA | TBA |
| Industrie Systemes | H28 |
| Infrastructure Composites | M39 |
| Ingenieria Metaloplastica J Bonet SL | J30 |
| Ingersoll Machine Tools | M76 |
| Innomat | H104 |
| Inoplast | M12 |
| Institut fur Verbundwerkstoffe (IVW) | B18 |
| INSYS Ltd. | J55 |
| Invent | N38 |
| Irish Composites Ltd. | N80 |
| Isojet Equipment | N85 |
| Isovolta AG | F07 |
| ITW Plexus | L31 |
| Izumi International Inc. www.izumiinternational.com |
R14 |
| J H Ziegler & Co. KG | L65 |
| Jacob Composite | E54/F95 |
| Japan U-Pica Co. Ltd. | F60/G61 |
| JEC www.jeccomposites.com |
JEC Gallery |
| Jedo Technologies | P21 |
| Jetcam International | D61 |
| Jiangsu Composites Assn. | L25 |
| Jiangsu Jiuding Group Inc. | K27 |
| Jiashan Glass Fiber Co. Ltd. | L21 |
| Johns Manville | N22 |
| JSC NPO Stekloplastic | J33 |
| JSC Polotsk Steklovolokno | C17 |
| Jushi Group Co. Ltd. | L84/M49 |
| Kamenny Vek | H114 |
| Kamitsu Seisakusho Ltd. | R14 |
| Katholieke Universiteit Leuven | A24/B27.4 |
| Kesteco SA | J110 |
| Kineco Pvt. Ltd. | R32/Q23 |
| Kok & Van Engelen Composites Structures BV | A34/C37 |
| Kommerling Chimie Sarl | Q54 |
| Krauss-Maffei Kunststofftechnik | G87 |
| Kremlin Rexson Site de Wissous | E26 |
| Krosglass Ltd. | L34 |
| KSL Keilmann Sondermaschinenbau | Q62 |
| Kuempers & Co. KG | P20 |
| Lankhorst Indutech BV | J87 |
| Lantor BV | F88/G95 |
| LAP GmbH. www.lap-laser.com |
R49 |
| Lavesan Srl | L54 |
| Le Creneau Industriel | R102 |
| Le Joint Francais | J80 |
| Lectra | TBA |
| Leda Srl | F78 |
| Lehmann & Voss & Co. KG | M80 |
| Leibniz Institute fur Polymerforsching Dresden | L108/M65 |
| Leuna Harze | R60/Q35 |
| Leybold Vacuum France | E11 |
| Limoges Usinage Mecanique | E10 |
| Lindau Chemicals | M84 |
| Lintex Europe | J47 |
| Lintex International Co. Ltd. | J47 |
| Liquid Control Ltd. | TBA |
| Lola Cars International Ltd. | TBA |
| Lonza Compounds & Co. KG | G06/H08 |
| Lonza SpA | G06/H08 |
| Lorenz Kunststofftechnik | K58 |
| Lotus Engineering Ltd. | E54/F95 |
| Mae Manche Atlantique Equipements | TBA |
| Maeder Kunstharze AG | L68 |
| Magestic Systems Inc. | C38/D67 |
| Magnum Venus Products | F25/G31/F16/G21 |
| Man Technologie AG | C12 |
| Manifattura Tessile di Jerago Srl | M88 |
| Marbocote | R60/Q35 |
| Marte SpA | D64/E65 |
| Martin Marietta Composites | P10 |
| Masters | N02/P05 |
| Material SA | E14 |
| Materiau Ingenierie | G120 |
| Materiaux et Techniques | C07 |
| Mates Italiana Srl | K75 |
| Matrasur Composites | F16/G21 |
| M.C. Gill Corp. www.mcgillcorp.com |
R110 |
| McClean Anderson www.mccleananderson.com |
Q05 |
| Meccaniche Moderne SpA | J90/K73.4 |
| Mechemco Industries | R32/Q23 |
| Menzolit | G60 |
| Menzolit Fibron | G60 |
| Menzolit Ltd. | G60 |
| Menzolit Srl | G60 |
| Menzolit Vitroplast SL | G60 |
| Metalscan SA | J132 |
| MGS Kunstharzprodukte | L92/M51 |
| Mikrosam | J130 |
| Milliken & Co. | P29 |
| Mil's | C18/D31 |
| Mitsubishi Chemical Functional Products | G49 |
| Mitsubishi Rayon Co. Ltd. | K02 |
| Mixt Composites Recyclables/Groupe Inoplast | M12 |
| MS Composites | P71 |
| MSC.Software | C38/D67 |
| Mulder Hardenberg | C04 |
| Nanjing Jianhui Composites Material Co. Ltd. | R61 |
| Nanjing Spare Composites Co. Ltd. | L25 |
| Nanjing Tongteng FRP Co. Ltd. | C13 |
| Nantong Beautiful & Strong Composite Material Co. Ltd. | L23 |
| Nantong Mincom Composites Materials Co. | R61 |
| Nantong Power Plastic & Rubber Co. Ltd. | P118 |
| National Aerospace Laboratory NLR | N81 |
| NCS Resins | K92/L101 |
| NDT Solutions Ltd. | TBA |
| Nederman | P35 |
| Netcomposites | E33 |
| Newport Adhesives and Composites | K02 |
| Nida-Core Corp www.nida-core.com |
D41 |
| Nidaplast Honeycombs | M21 |
| NIEF Plastic | F104 |
| Nippon Graphite Fiber Corp. | B10/C09 |
| Nitroil Europe Handels | H55 |
| Nitto Boseki Co. Ltd. | F60/G61 |
| Norac Andos AB | G44 |
| Norac Inc. | G44 |
| Noran Engineering Inc. | D34 |
| Nord Composites | G98 |
| Nota Bene Consulting Inc. | TBA |
| Noveon | K91 |
| Noveon Specialty Additives | M114 |
| NTF (India) Pvt. Ltd. | TBA |
| Nusil Technology Europe Technical Services Center | D17 |
| NV Groep Masureel Veredeling | N89 |
| Omfa SRO | N44 |
| OMS | F16/G21 |
| ORMA | F16/G21 |
| Owens Corning | M42/N55 |
| Oxeon AB | J120 |
| Ozella SpA, FTS Div. | J106 |
| Parabeam BV | G111 |
| Parco | F16/G21 |
| P-D Glasseiden Oschatz | E44 |
| P-D Interglas Technologies AG | D40/E39 |
| Pergan | A30/B29 |
| Permali Composites SA | J34 |
| PGI - Polymer Group | R60/Q35 |
| Phoenixx TPC Inc. | R20 |
| Picanol NV | H80 |
| Pinette Emidecau Industries | E08 |
| Plascore & Co. KG | F108 |
| Plascore Inc. | F108 |
| Plastech T.T. Ltd. | C20/D35 |
| Plasticon, The Netherlands BV | A34/C37 |
| Plastics Processing Alternatives (PPA) | N80 |
| Plexus - ITW Plexus | L31 |
| Pluton SaS | L108/M65 |
| Pole de Plasturgie de L'est | P59 |
| Poly 3 Srl | K09 |
| Polychem Resins International Industries LLC | K68/L73.2 |
| Polygraphite | H46 |
| Polymir Groupe Ciron | J85 |
| Polyplast Chemi Plant (I) Pvt. Ltd. | R32/Q23 |
| Polyworx | E37 |
| Pomtava SA | C29 |
| Porcher Industries | G81 |
| PPG Industries Fiber Glass Europe | G80/J81 |
| PPG Industries UK Ltd. | G80/J81 |
| Presma | F16/G21 |
| Prince Fibre Tech | A34/C37 |
| Productos JEMG SL | J76 |
| PRV Composites | N02/P05 |
| PSC Inc. | Q12 |
| Pultrex Ltd. | J83 |
| Pyromeral Systems | B14 |
| Quadrant CMS NV | D56/E57 |
| Quadrant Plastic Composites AG | D56/E57 |
| Quickstep Technologies Pty. Ltd. | J90/K73.9 |
| R&G Composite Technology | K68/L73.10 |
| Radius Engineering | N85 |
| Ranger Group | D50/E53 |
| Regina Fibreglass Pty. Ltd. | F60/G61 |
| Reichhold | A40/C43 |
| Reinforced Plastics | N111 |
| Rep Air Composites BV | A34/C37 |
| Resintex Industriale Srl | E58 |
| Resoltech Sarl | G116 |
| Respecta KWM | R63 |
| Rexco Mold Care Products | P12 |
| Richmond Aircraft Products Inc. www.richmondaircraft.com |
M22/N35 |
| Rieter | B08 |
| RJTC (France) | C34 |
| Rochling Engineering Plastics KG | J34 |
| RocTool SaS | M31 |
| Rohm and Haas Composites www.rohmhaas.com |
K92/L101 |
| RS Technologies www.grouprsi.com |
Q05 |
| RTP Co. | N54 |
| RUAG Aerospace | TBA |
| Sadac | J98 |
| Saertex Wagener & Co. KG | J24/K03 |
| Safas | G98 |
| Saint Gobain Quartz SaS | R45 |
| Saint Gobain Quartz USA | R45 |
| Saint Gobain Technical Fabrics - Composites Group | D81 |
| Saint Gobain Vetrotex International | D81 |
| Saitec | R11 |
| Sakaiovex Co. Ltd. | E02 |
| Salome Rokona | R70 |
| SAMPE Europe www.sampe-europe.com |
J12 |
| SASA | D46 |
| SATQ57 | |
| Savim Srl | F16/G21 |
| SCEI | N59 |
| Schappe Techniques | K59 |
| Schmidt & Heinzmann Maschinen & Anlagen | L59 |
| Scholz Maschinenbau & Co. KG | N59 |
| Scott & Fyfe Ltd. | K13 |
| Scott Bader | L105 |
| SCR - Societa Chemport Resine | D04/E07 |
| SEAL SpA | K54/L55 |
| Sefar AG | TBA |
| Sefar Fyltis | TBA |
| Selcom Srl | N18 |
| SF3M | D45 |
| SGL Technic Ltd. | L22 |
| SGL Technologies | L22 |
| Sichuan Weibo New Material Group Co. Ltd. | P19 |
| Sicomin | J37/J48 |
| Sigmatex High Technology Fabrics | M17 |
| Siltex | R60/Q35 |
| Sintex Industries Ltd. | J102 |
| Sir Industriale | L104/M57 |
| Sirca SpA - Industria Resine e Vernici | D26/E25 |
| Skinner Creative Inc. | K68/L73.6 |
| SL Laser France Sarl | N76 |
| SLSF16/G21 | |
| SmartCAE | D34 |
| Soceco Reckli SAS | J90/K73.11 |
| Society of Plastics Engineers (SPE) | Q26 |
| Soficar SA | F06/G13 |
| Sonatest Plc | TBA |
| Sora Composites | F96/G103 |
| Sotira | F96/G103 |
| Sovereign - SIA Adhesives | P79 |
| Sovitec | L13 |
| SP | G30/J25 |
| Spanesi France | F13 |
| Specialty Materials Inc. | R07 |
| Specialty Products Co. | TBA |
| Spheretex | R76 |
| Spiraltex Industrie | K68/L73.9 |
| SPPP | F96/G103 |
| Stesalit | G30/J25 |
| Strongwell | R05 |
| Structil (Groupe SNPE) | M02/N09 |
| Structiso | D41 |
| Stuekerjuergen Aerospace Composites | R90 |
| Sudaglass Fiber Technology Inc. | TBA |
| Sumitomo Corp. Europe Plc | G49 |
| Surface Specialties Germany & Co. KG | R50 |
| Swancor Ind. Co. Ltd. | J116 |
| Symbion SA | P114 |
| Synteen & Lueckenhaus Textil Technologie | K84 |
| Taishan Fiberglass Inc. | K30 |
| Taiwan Composites Co. | P16 |
| Taiwan Electric Insulator Co. Ltd. | L44 |
| Taiwan Glass Ind. Corp. | F60/G61 |
| Tajima | D44/E43 |
| Targlass Srl | L84/M49 |
| TBS Eram Industrie | E12 |
| Techforce Composites Pvt. Ltd. | R32/Q23 |
| Technical Fibre Products Ltd. | L89 |
| Techniques de L'ingenieur | P97 |
| Techtex Vliesstoffe | L108/M65 |
| Teijin Twaron BV | J91 |
| Teknomax Corp. | B32 |
| Telateks AS | P45 |
| Ten Cate Advanced Composites | N69 |
| Tenax Fibers | G106 |
| Tensyl | N02/P05 |
| Terruzzi Fercalx SpA | N91 |
| Tetra Dur - BMC Inc. | N39 |
| Texglass Manufacturing Pty. Ltd. | K92/L101 |
| Teximpianti SpA | E45 |
| Texkimp Ltd. | R106 |
| Texplas | TBA |
| TFP - Technical Fibre Products | R60/Q35 |
| The Composites Processing Assn. Ltd. | M38 |
| The Plastics Export Promotion Council | R32/Q23 |
| The Ultran Group | TBA |
| Thermoflux Technologies SA | D03 |
| Thermwood Corp. | TBA |
| Think Composites | A24/B27.2 |
| Thomas & Co. Technik & Innovation KG | J90/K73.6 |
| Thueringisches Institut fuer Textil & Kunststoff Forschung EV | B24/C27.1 |
| Thyssenkrupp Materials France | P102/R57 |
| Thyssenkrupp VDM | P102/R57 |
| Ticona | M68 |
| Top Glass SpA | M15 |
| Toray Industries Inc./Advanced Composite Materials Div. | F06/G13 |
| TR Industries | F71 |
| Tradex Colori | R60/Q35 |
| TU Dresden Institut fur Leichtbau & Kunststofftechnik | L108/M65 |
| TU Dresden Institut fur Textil & Bekleidungstechnik | L108/M65 |
| TUT - Textiles a Usages Techniques | L07 |
| Twistechnology | C10 |
| TYGAVAC Advanced Materials Ltd. www.tygavac.co.uk |
M58 |
| UBE Industries, Ltd. c/o UBE Europe | TBA |
| Ultracor Inc. | P63 |
| Undesa - Union Derivan | R60/Q35 |
| Unique Textiles Spol SRO | F48 |
| Univar | L104/M57 |
| University of Perugia | B24/C27.4 |
| U.S. Commercial Service - U.S. Embassy, Paris | R02/Q01 |
| Valmold | E08 |
| Van der Mast Industrial Innovations | A34/C37 |
| VDS | D07 |
| Vello AS | L76/M45 |
| VEM SpA | B20/C19 |
| Vereniging Kunststof Composieten (VKCN) | A34/C37 |
| Via Mare - By Sea GBP Editrice Srl | Q34 |
| Victrex Europa | G90 |
| Virtek Laser Systems Inc. www.virtek.ca |
L58 |
| Virtek Vision International Inc. | N68 |
| VISTAGY Inc. | D53 |
